更新時間:2018-12-21
EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mA的電流信號輸出。EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓變送器也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART475手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
免費(fèi)咨詢:86-0577-27866161
一、產(chǎn)品簡介
EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mA的電流信號輸出。EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓變送器也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART475手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
應(yīng) 用 | 類 型 | 型 號 | 膜 盒 | 量程KPa | 工作壓力MPa |
差壓和液位 | 常規(guī)安裝 | EJA130A | M | 1-100 | 3242 |
H | 5-500 | 3242 |
二、產(chǎn)品選型一覽表
基本規(guī)格代碼:EJA130A-DMS4A-22DC
第1項(xiàng): 輸出信號 | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 |
-E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
-F | FF現(xiàn)場總線通訊 | |
第2項(xiàng): 測量量程(膜盒) | M | 1-100KPa |
H | 5-500KPa | |
第3項(xiàng): 接液部分材質(zhì) | S | SUS316 SUS316L SUS316 |
第4項(xiàng): 過程接口 | 0 | 無過程接頭(Rc1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | Rc1/4內(nèi)螺紋過程接頭 | |
2 | Rc1/2內(nèi)螺紋過程接頭 | |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
5 | 無過程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
第5項(xiàng): 螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 32MPa |
B | JIS SUS630 32MPa | |
C | JIS SUH660 32MPa | |
第6項(xiàng): 安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過程接頭 |
-3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過程接頭 | |
-7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
-8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
-9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
第7項(xiàng): 電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
4 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
9 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
第8項(xiàng): 顯示表頭 | D | 數(shù)字顯示表 |
E | 帶測量范圍設(shè)定按鈕的數(shù)字顯示表 | |
N | 無 | |
第9項(xiàng): 安裝托架 | A | JIS SECC 平托架 |
B | JIS SUS304 平托架 | |
C | JIS SECC L型托架 | |
D | JIS SUS304 L型托架 | |
N | 無 |
EJA130A-DMS4A-22DC高靜壓變送器
溫州中宣儀表有限公司版權(quán)所有 工廠地址:浙江省溫州樂清市柳市鎮(zhèn)蟾西工業(yè)區(qū)
備案號:浙ICP備2020040231號-2 總訪問量:403001 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸